Розбивка кухні по кожній шафі: боковини, дно, полиці, фасади та задня стінка на основі 3D-моделі.
"Приклад цієї кухні" — набір шаф, наближений до 3D-моделі: з нішами під духову шафу, варильну поверхню, мікрохвильову піч і витяжку, шухлядами та кутовими відкритими полицями. Обидві кнопки замінюють поточний список — після цього кожну шафу можна відредагувати окремо.
Технічне креслення на основі введених розмірів (не фотографічна копія — 3D-модель не містить розбивки на окремі шафи). Верхній ряд — навісні шафи, нижній — підлогові, висока колона — пенал з технікою. Пунктир — відкриті секції та ніші під техніку (з іконкою духовки/НВЧ/витяжки). Кружечки над стільницею — конфорки. Клік по шафі перемикає на її картку в списку деталізації нижче.
Пунктирна червона лінія "КУТ" — місце повороту кухні на 90°. Заштрихований прямокутник над навісними шафами — декоративний карниз. Пунктирний контур — виріз під мийку, пунктирна лінія знизу — простір без дна під сифон.
| Деталь | Розмір, мм (Ш × В/Г) | К-сть |
|---|---|---|
| Боковина (пенал, суцільна) | 600 × 2020 | 2 |
| Царга (низ) | 568 × 100 | 2 |
| Верх | 568 × 600 | 1 |
| Перегородка між сегментами | 568 × 600 | 3 |
| Фасад сегмент 1 (двері) | 594 × 397 | 1 |
| Сегмент 2 — ніша — Мікрохвильова піч | 600 × 400 (без фасаду) | 1 |
| Сегмент 3 — ніша — Духова шафа | 600 × 600 (без фасаду) | 1 |
| Фасад сегмент 4 (двері) | 594 × 617 | 1 |
| Задня стінка (ХДФ 3 мм, суцільна) | 597 × 2017 | 1 |
| Деталь | Розмір, мм (Ш × В/Г) | К-сть |
|---|---|---|
| Боковина | 600 × 820 | 2 |
| Дно | 418 × 600 | 1 |
| Царга (верх) | 418 × 100 | 2 |
| Фасад (шухляда) | 444 × 269 | 3 |
| Задня стінка (ХДФ 3 мм) | 447 × 817 | 1 |
| Деталь | Розмір, мм (Ш × В/Г) | К-сть |
|---|---|---|
| Боковина | 600 × 820 | 2 |
| Дно | 868 × 600 | 1 |
| Царга (верх) | 868 × 100 | 2 |
| Полиця | 864 × 580 | 1 |
| Фасад (двері) | 446 × 817 | 2 |
| Задня стінка (ХДФ 3 мм) | 897 × 817 | 1 |
| Деталь | Розмір, мм (Ш × В/Г) | К-сть |
|---|---|---|
| Боковина | 600 × 820 | 2 |
| Виріз під мийку (у стільниці) | 420 × 400 (орієнтовно) | 1 |
| Без дна — простір під сифон | — | 0 |
| Царга (верх) | 568 × 100 | 2 |
| Полиця | 564 × 580 | 1 |
| Фасад (двері) | 594 × 817 | 1 |
| Задня стінка (ХДФ 3 мм) | 597 × 817 | 1 |
| Деталь | Розмір, мм (Ш × В/Г) | К-сть |
|---|---|---|
| Боковина | 600 × 820 | 2 |
| Дно | 568 × 600 | 1 |
| Царга (верх) | 568 × 100 | 2 |
| Полиця | 564 × 580 | 1 |
| Фасад (двері) | 594 × 817 | 1 |
| Задня стінка (ХДФ 3 мм) | 597 × 817 | 1 |
| Вирізи під конфорки (у стільниці) | 510 × 500 (орієнтовно) | 1 |
| Деталь | Розмір, мм (Ш × В/Г) | К-сть |
|---|---|---|
| Боковина | 600 × 820 | 2 |
| Дно | 418 × 600 | 1 |
| Царга (верх) | 418 × 100 | 2 |
| Фасад (шухляда) | 444 × 269 | 3 |
| Задня стінка (ХДФ 3 мм) | 447 × 817 | 1 |
| Деталь | Розмір, мм (Ш × В/Г) | К-сть |
|---|---|---|
| Боковина | 600 × 820 | 2 |
| Дно | 568 × 600 | 1 |
| Царга (верх) | 568 × 100 | 2 |
| Полиця | 564 × 580 | 1 |
| Фасад (двері) | 296 × 817 | 2 |
| Задня стінка (ХДФ 3 мм) | 597 × 817 | 1 |
| Деталь | Розмір, мм (Ш × В/Г) | К-сть |
|---|---|---|
| Боковина | 600 × 820 | 2 |
| Дно | 418 × 600 | 1 |
| Царга (верх) | 418 × 100 | 2 |
| Полиця | 414 × 580 | 3 |
| Відкрита секція (без фасаду) | 450 × 820 | 1 |
| Задня стінка (ХДФ 3 мм) | 447 × 817 | 1 |
| Деталь | Розмір, мм (Ш × В/Г) | К-сть |
|---|---|---|
| Боковина | 320 × 720 | 2 |
| Дно | 568 × 320 | 1 |
| Верх | 568 × 320 | 1 |
| Полиця | 564 × 300 | 2 |
| Фасад (двері) | 296 × 717 | 2 |
| Задня стінка (ХДФ 3 мм) | 597 × 717 | 1 |
| Деталь | Розмір, мм (Ш × В/Г) | К-сть |
|---|---|---|
| Боковина | 320 × 720 | 2 |
| Дно | 568 × 320 | 1 |
| Верх | 568 × 320 | 1 |
| Полиця | 564 × 300 | 2 |
| Фасад (двері) | 296 × 717 | 2 |
| Задня стінка (ХДФ 3 мм) | 597 × 717 | 1 |
| Деталь | Розмір, мм (Ш × В/Г) | К-сть |
|---|---|---|
| Боковина | 320 × 720 | 2 |
| Дно | 568 × 320 | 1 |
| Верх | 568 × 320 | 1 |
| Полиця | 564 × 300 | 2 |
| Фасад (двері) | 594 × 717 | 1 |
| Задня стінка (ХДФ 3 мм) | 597 × 717 | 1 |
| Деталь | Розмір, мм (Ш × В/Г) | К-сть |
|---|---|---|
| Боковина | 320 × 500 | 2 |
| Дно | 568 × 320 | 1 |
| Верх | 568 × 320 | 1 |
| Ніша під техніку — Витяжка | 600 × 500 (без фасаду) | 1 |
| Деталь | Розмір, мм (Ш × В/Г) | К-сть |
|---|---|---|
| Боковина | 320 × 720 | 2 |
| Дно | 568 × 320 | 1 |
| Верх | 568 × 320 | 1 |
| Полиця | 564 × 300 | 2 |
| Фасад (двері) | 594 × 717 | 1 |
| Задня стінка (ХДФ 3 мм) | 597 × 717 | 1 |
| Деталь | Розмір, мм (Ш × В/Г) | К-сть |
|---|---|---|
| Боковина | 320 × 720 | 2 |
| Дно | 268 × 320 | 1 |
| Верх | 268 × 320 | 1 |
| Полиця | 264 × 300 | 3 |
| Відкрита секція (без фасаду) | 300 × 720 | 1 |
| Задня стінка (ХДФ 3 мм) | 297 × 717 | 1 |
Загальні габарити приклада (довжина крил ≈ 3,41 м і 2,155 м, висота ≈ 2,1 м) виміряні напряму з 3D-моделі. Сама модель не містить розбивки на окремі шафи — це вже потребує ручного креслення — тож склад і типи кожної шафи (двері, шухляди, ніші під техніку, мийка) підібрані за фотографією рендеру. Розрахунок технічний, за типовою конструкцією корпусної меблі (боковини, дно, царги/верх, полиці, фасади/шухляди із зазором 3 мм, задня стінка з ХДФ, ніші під техніку без фасаду). Він не враховує внутрішню фурнітуру шухляд (напрямні, короб) і не є остаточним кресленням розкрою. Для точного проєкту замовте безкоштовний замір.